廣州力成液壓機械有限公司
——成都辦事處
Email:911028121@qq.com
zxue@lichengjx.com
移動鋁合金升降機可以升高到24米,咨詢鋁合金升降平臺定制到成都佰躍力成液壓機械有限公司,了解移動鋁合金升降機價格歡迎致電13980984100為你服務,專業從事升降機定制、銷售、維修等多項服務,全年無休,24小時為你服務。
下面附上我公司鋁合金升降平臺的常規產品參數表:
產 品 名 稱 |
型號-代號 (JFH) | 平臺 最大 高度 m | 平臺 作業 高度 m |
額定載荷 Kg |
平臺尺寸 m |
電源電壓 V/HZ |
功率 Kw |
質量 kg |
外形尺寸 m |
單
桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.28*0.80.1.75 |
GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.90 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 | |
GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.36*0.90*2.00 | |
GTWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1.36*0.90*2.10 | |
GTWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1.30*0.90*1.75 | |
雙
桅
| GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1.30*0.90*1.90 |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.15*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1.36*0.90*2.00 | |
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.35*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1.56*0.97*1.90 | |
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.66*0.97*2.00. | |
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1.66*1.10*2.35 | |
三
桅
| GTWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 |
GTWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 | |
GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2.10*1.25*2.35 | |
GTWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2.10*1.25*2.65 | |
四
桅
| GTWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1.47*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2.0*1.25*1.90 |
GTWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2.10*1.25*2.00 | |
GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2.10*1.25*2.35 | |
GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2.10*1.25*2.65 | |
GTWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2.10*1.35*2.90 | |
六 桅
| GTWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1.50.*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.50*1.60*2.45 |
GTWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1.50*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2.50*1.60*2.45 | |
GTWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1.50*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2.50*1.60*2.70 | |
GTWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1.50*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2.50*1.60*2.85 | |
放 倒 | GTWYF14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.45*0.90 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3.10*1.45*1.99 |
GTWYF16-200S | 16 | 17.7 | 200 | 1.45*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3.30*1.45*2.18 | |
GTWYF18-200S | 18 | 19.7 | 200 | 1.50*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3.30*1.45*2.20 | |
GTWYF20-200S | 20 | 21.7 | 200 | 1.50*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3.80*1.45*2.30 | |
GTWYF22-150S | 22 | 23.7 | 150 | 1.50*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4.10*1.45*2.40 | |
手 | GTWYS3.5-250 | 3.5 | 250 | 0.55*0.70 | 手搖 | 240 | 820*900*2020 | ||
搖GTWY | GTWYS5-250 | 5 | 250 | 0.55*0.70 | 手搖 | 280 | 820*900*2020 | ||
GTWYS6-250 | 6 | 250 | 0.55*0.70 | 手搖 | 240 | 820*900*2020 | |||
GTWYS8-250 | 8 | 250 | 0.55*0.70 | 手搖 | 240 | 820*900*2020 |
選擇成都鋁合金升降平臺,成都移動鋁合金升降機4米~24米為你服務。http://www.ksqhgs.com/